| 0.00014 | SELECT * FROM users_invitations WHERE user_id="20689" AND recp_is_registered="1" |
| 0.00010 | SELECT mood FROM users WHERE id=20689 |
| 0.00021 | SELECT * FROM users WHERE username="baran------1315" LIMIT 1 |
| 0.00025 | SELECT * FROM users WHERE username="baran------1315" LIMIT 1 |
| 0.00014 | SELECT user_id FROM posts_comments WHERE user_id =20689 |
| 0.00020 | SELECT lastclick_date FROM users WHERE id="20689" |
| 0.00009 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="81" LIMIT 1 |
| 0.00011 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="67" LIMIT 1 |
| 0.00013 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="1" LIMIT 1 |
| 0.00012 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="61" LIMIT 1 |
| 0.00010 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="15" LIMIT 1 |
| 0.00010 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="77" LIMIT 1 |
| 0.00022 | SELECT id FROM `groups` WHERE id IN(15,81,67,61,77,1) ORDER BY title ASC, num_followers DESC, num_posts DESC, id DESC LIMIT 0, 24 |
| 0.00014 | SELECT * FROM `groups` WHERE id="98" LIMIT 1 |
| 0.00015 | SELECT id FROM `groups` WHERE is_public=0 |
| 0.00028 | SELECT id FROM `groups` WHERE is_public=0 |
| 0.00031 | SELECT website, work_phone, personal_phone, personal_email FROM users_details WHERE user_id="20689" LIMIT 1 |
| 0.00034 | SELECT * FROM users WHERE id="20687" LIMIT 1 |
| 0.01075 | SELECT visitor_id FROM users_profile_visits WHERE visited_id="20689" ORDER BY id DESC LIMIT 6 |
| 0.00050 | SELECT * FROM settings |
| 0.00074 | CONNECT localhost |
| 0.00016 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:81 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:81 | TRUE |
| 0.00003 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:81 | FALSE |
| 0.00017 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:67 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:67 | TRUE |
| 0.00003 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:67 | FALSE |
| 0.00016 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:1 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:1 | TRUE |
| 0.00026 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:1 | FALSE |
| 0.00015 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:1 | TRUE |
| 0.00017 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:61 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:61 | TRUE |
| 0.00025 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:61 | FALSE |
| 0.00014 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:61 | TRUE |
| 0.00017 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:15 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:15 | TRUE |
| 0.00003 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:15 | FALSE |
| 0.00017 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:77 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:77 | TRUE |
| 0.00003 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:77 | FALSE |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:105 | array |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:105 | object |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:98 | array |
| 0.00019 | SET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:98 | TRUE |
| 0.00006 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:98 | TRUE |
| 0.00027 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:98 | FALSE |
| 0.00015 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:98 | TRUE |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:90 | array |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:90 | object |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:102 | array |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:102 | object |
| 0.00010 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:107 | array |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:107 | object |
| 0.00039 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,group_invited_members:106 | array |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,groupid:106 | object |
| 0.00014 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,userid:20797 | object |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,userfollows:20689 | object |
| 0.00012 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,active_tags:c9d0e92f610e43d81e2d4918001fc6a0 | FALSE |
| 0.00007 | DELETE | cf20d_new|1.5.1|n:1,userid:20687 | TRUE |
| 0.00005 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,userid:20687 | FALSE |
| 0.00015 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,userid:20689 | object |
| 0.00011 | GET | cf20d_new|1.5.1|n:1,username:baran------1315 | integer |




